2017b体育官方体育舞蹈特长班专业合格名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 中招准考证号 | 毕业学校 | 项目 |
1 | 张晓美 | 女 | 郑州市二七区郑达实验学校 | 体育舞蹈 | |
2 | 代晓彤 | 女 | 郑州市郑中国际学校 | 体育舞蹈 | |
3 | 段语默 | 女 | b体育官方 | 体育舞蹈 | |
4 | 张艺文 | 女 | 郑州市第七十五中学 | 体育舞蹈 | |
5 | 张含钰 | 女 | b体育官方 | 体育舞蹈 | |
6 | 程安妮 | 女 | b体育官方 | 体育舞蹈 | |
7 | 白丽君 | 女 | 河南省实验中学 | 体育舞蹈 | |
8 | 张曼珊 | 女 | 中原领航实验学校 | 体育舞蹈 | |
9 | 赵可盈 | 女 | 郑州市郑中国际学校 | 体育舞蹈 | |
10 | 岳明阳 | 女 | 郑州经济技术开发区九龙中学 | 体育舞蹈 | |
11 | 梁 萌 | 女 | 郑州市第八十二中学 | 体育舞蹈 | |
12 | 司 雯 | 女 | b体育官方 | 体育舞蹈 | |
13 | 宋芊燃 | 女 | 郑州市第七十三中学 | 体育舞蹈 | |
14 | 郭颖语 | 女 | 郑州市第八中学 | 体育舞蹈 | |
15 | 常静怡 | 女 | b体育官方 | 体育舞蹈 | |
16 | 郭惠迪 | 女 | 郑州市第七十三中学 | 体育舞蹈 | |
17 | 郭馨怡 | 女 | 郑州市二七区侯寨一中 | 体育舞蹈 | |
18 | 田雨梵 | 女 | 郑州市第四十七中学 | 体育舞蹈 | |
19 | 范凯心 | 女 | 郑州市郑中国际学校 | 体育舞蹈 | |
20 | 黄怡涵 | 女 | 郑州市回民中学 | 体育舞蹈 | |
21 | 李佩轩 | 男 | b体育官方 | 体育舞蹈 | |
22 | 朱前库 | 男 | 郑州市第七十三中学 | 体育舞蹈 | |
23 | 史泽彤 | 男 | b体育官方 | 体育舞蹈 | |
24 | 田耿龙 | 男 | 郑州市第五十八中学 | 体育舞蹈 | |
25 | 刘梓坤 | 男 | 郑州高新技术产业开发区第一中学 | 体育舞蹈 | |
26 | 姬宇昂 | 男 | b体育官方 | 体育舞蹈 | |
27 | 孟宇哲 | 男 | b体育官方 | 体育舞蹈 | |
28 | 李濠楠 | 男 | b体育官方 | 体育舞蹈 | |
29 | 崔智博 | 男 | 荥阳宇华盛世实验学校 | 体育舞蹈 | |
30 | 金伟博 | 男 | 郑州经开区创新实验学校 | 体育舞蹈 | |
31 | 纪康霖 | 男 | 郑州中原一中实验学校 | 体育舞蹈 | |
32 | 古梓蒙 | 女 | 郑州市第七十三中学 | 体育舞蹈 | |
33 | 李培雯 | 女 | 郑州高新技术产业开发区石佛中学 | 体育舞蹈 | |
34 | 宋馨雨 | 女 | 郑州市第六十九中学 | 体育舞蹈 | |
35 | 郭 静 | 女 | b体育官方 | 体育舞蹈 | |
36 | 孙炳南 | 女 | b体育官方 | 体育舞蹈 | |
37 | 李雅欣 | 女 | b体育官方 | 体育舞蹈 | |
38 | 班玘瑶 | 女 | b体育官方 | 体育舞蹈 | |
39 | 赵浡琳 | 女 | b体育官方 | 体育舞蹈 | |
40 | 王欣怡 | 女 | b体育官方 | 体育舞蹈 | |
41 | 周婧玥 | 女 | b体育官方 | 体育舞蹈 | |
42 | 张忻怡 | 女 | 郑州市第八十二中学 | 体育舞蹈 | |
43 | 李雪飞 | 女 | 郑州市第八十中学 | 体育舞蹈 | |
44 | 王楠楠 | 女 | 郑州市第六十中学 | 体育舞蹈 | |
45 | 张嘉怡 | 女 | 郑州市第八十二中学 | 体育舞蹈 | |
46 | 王格格 | 女 | 郑州市第三十九中学 | 体育舞蹈 | |
47 | 王若钰 | 男 | b体育官方 | 体育舞蹈 | |
48 | 李 欣 | 男 | 郑州市第五十二中学 | 体育舞蹈 | |
49 | 王艺凡 | 男 | b体育官方 | 体育舞蹈 | |
50 | 周熙翔 | 男 | b体育官方 | 体育舞蹈 | |
51 | 节镕嘉 | 男 | b体育官方 | 体育舞蹈 | |
52 | 刘 妍 | 女 | 郑州七中 | 体育舞蹈 |
邮编:450001
校长邮箱:zzmiddleschool@163.com
电话总机:0371-67980684 63262303
招生办:0371-56526569 56526570
招生办:0371-56526601
初中部:0371-67980802
高中部:0371-56526580
国际部:0371-56526559
党政办:0371-56526552