2020b体育官方体育舞蹈特色班拟录取名单公示 | ||||||
考号 | 姓名 | 类别 | 考号 | 姓名 | 类别 | |
108 | 赵波 | B | 3 | 刘虹豆 | B | |
102 | 靖淏喆 | B | 9 | 李金凤 | A | |
105 | 曹宇鑫 | A | 16 | 李灿 | B | |
119 | 耿硕 | B | 23 | 方婧雅 | B | |
115 | 张尧凯 | A | 15 | 王笑晗 | A | |
101 | 陆君睿 | A | 18 | 郑豫 | A | |
104 | 刘鑫越 | A | 24 | 孙靖怡 | A | |
110 | 谷圣昊 | A | 19 | 孟倩倩 | A | |
116 | 徐讲忠 | B | 46 | 孙悦轩 | A | |
113 | 刘一迪 | A | 1 | 张思涵 | A | |
107 | 魏俊翔 | A | 42 | 刘怡宁 | A | |
106 | 王明志 | A | 5 | 徐奕轩 | A | |
114 | 李嘉明 | A | 6 | 徐刘阳 | A | |
112 | 高刘旭 | B | 58 | 朱紫辰 | A | |
103 | 金元甲 | A | 22 | 张锦妍 | A | |
109 | 李永波 | A | 7 | 陈晓雪 | A | |
111 | 张智轩 | A | 17 | 刘雨鑫 | A | |
126 | 胡鑫浩 | A | 2 | 王培桦 | A | |
120 | 靳志谦 | A | 14 | 杨埔卓 | A | |
141 | 刘奥 | A | 34 | 杨越 | A | |
121 | 崔航宁 | A | 51 | 孙焱 | A | |
备注 1、因学籍、报考资格、个人因素以及被其他学校拟录取等原因未能确认的考生,我校将按照专业测试排名进行二次拟录取名单公示 2、未进入我校拟录取名单的考生请自行赴学校取回《登记表》 |
邮编:450001
校长邮箱:zzmiddleschool@163.com
电话总机:0371-67980684 63262303
招生办:0371-56526569 56526570
招生办:0371-56526601
初中部:0371-67980802
高中部:0371-56526580
国际部:0371-56526559
党政办:0371-56526552